企业存款利率
自2009年6月1日起,渣打银行(中国)有限公司对中小企业客户和企业客户的境内存款实行以下利率水平。
如需垂询,请致电您的客户经理或我们的客户服务热线 800-999-0213。
外币存款利率(年利率%)
| 币种 | 活期存款 | 7天 通知 存款 |
1个月 定期 存款 |
3个月 定期 存款 |
6个月 定期 存款 |
1年 定期 存款 |
2年 定期 存款 |
| 美元 | 0.0500 | 0.1000 | 0.2500 | 0.5000 | 1.0000 | 1.2500 | 1.2500 |
| 港币 | 0.0500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.5000 | 0.7500 | 1.0000 | 1.0000 |
| 欧元 | 0.1000 | 0.3750 | 0.7500 | 1.0000 | 1.1250 | 1.2500 | 1.3125 |
| 日元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
| 英镑 | 0.1250 | 0.2000 | 0.3000 | 0.8000 | 1.0000 | 1.1250 | 1.1250 |
| 加拿大元 | 0.0500 | 0.4250 | 0.5000 | 0.8000 | 1.1000 | 1.3000 | 1.3500 |
| 瑞士法郎 | 0.0001 | N/A | 0.1000 | 0.1250 | 0.1300 | 0.1800 | 0.2000 |
| 澳大利亚元 | 0.2500 | 0.3000 | 1.2500 | 1.3500 | 1.5000 | 1.5800 | N/A |
| 新加坡元 | 0.0001 | N/A | 0.1000 | 0.2000 | 0.2500 | 0.3000 | N/A |
| 新西兰元 | 0.2500 | 1.2000 | 1.2500 | 1.3500 | 1.4000 | 1.5000 | N/A |
*2009年6月1日生效
人民币存款利率(年利率%)
| 项目 | 年利率(%) |
一、活期存款 |
0.50 |
二、定期存款 |
|
| 3个月 | 3.10 |
| 6个月 | 3.30 |
| 1年 | 3.50 |
| 2年 | 4.40 |
| 3年 | 5.00 |
| 5年 | 5.50 |
三、协定存款 |
1.31 |
四、通知存款 |
|
| 1天 | 0.95 |
| 7天 | 1.49 |
*2011年7月7日生效
