策略+产品
| 产品编码 | 投资货币 | 产品挂钩标的 | 状态 | 产品表现 |
| QDII200601 | 美元 | 全球战略配置(CPPT) | 未到期 | 详情 >> |
| QDII200701 | 美元 | 全球战略配置(CPPT) | 未到期 | 详情 >> |
| QDII200707 | 美元 人民币 |
平衡高增+ | 未到期 | 详情 >> |
| QDII200710 | 美元 人民币 |
聚焦亚洲 | 未到期 | 详情 >> |
| QDII200711 | 美元 人民币 |
聚焦亚洲 | 未到期 | 详情 >> |
| QDII200712 | 美元 人民币 |
投资大师 | 未到期 | 详情 >> |
| QDII200713 | 美元 人民币 |
投资大师 | 未到期 | 详情 >> |
| QDSN08001P | 美元 人民币 |
新兴亚洲 | 未到期 | 详情 >> |
| QDSN08002P | 欧元 人民币 |
新兴亚洲 | 未到期 | 详情 >> |
| QDSN08003P | 港币 | 新兴亚洲 | 未到期 | 详情 >> |
| QDSN08004P | 美元 | 投资大师 | 未到期 | 详情 >> |
| QDSN08005P | 欧元 | 投资大师 | 未到期 | 详情 >> |
| QDSN08015P | 美元 | 投资大师 | 未到期 | 详情 >> |
| QDSN08016P | 欧元 | 投资大师 | 未到期 | 详情 >> |
| QDSN08037P | 人民币 | 全方位环球投资(2) | 未到期 | 封闭期 |
| MAXI0802&03 | 人民币 | 全方位环球投资(3) | 未到期 | 封闭期 |
收益+产品
| 产品编码 | 投资货币 | 产品挂钩标的 | 状态 | 产品表现 |
| QDII200702 | 美元 | 环保系列 | 提前终止 | 详情 >> |
| QDII200703 | 美元 | 环保系列 | 提前终止 | 详情 >> |
| QDII200704 | 美元 | 新兴基建 | 未到期 | 详情 >> |
| QDII200705 | 美元 | 红筹H股 | 未到期 | 详情 >> |
| QDII200706 | 美元 | 内需动力 | 未到期 | 详情 >> |
| QDII200708 | 港币 | 红筹H股 | 未到期 | 详情 >> |
| QDII200709 | 港币 | 内需动力 | 未到期 | 详情 >> |
| QDSN08006E | 美元 | 环球农业 | 提前终止 | 详情 >> |
| QDSN08007E | 澳元 | 环球农业 | 提前终止 | 详情 >> |
| QDSN08008E | 美元 | 环球新能源 | 未到期 | 详情 >> |
| QDSN08009E | 澳元 | 环球新能源 | 未到期 | 详情 >> |
| QDSN08010E | 美元 | 价值发现 | 提前终止 | 详情 >> |
| QDSN08011E | 澳元 | 价值发现 | 提前终止 | 详情 >> |
| QDSN08012E | 欧元 | 银行股票 | 未到期 | 详情 >> |
| QDSN08013E | 美元 | 环球农业 | 提前终止 | 详情 >> |
| QDSN08014E | 澳元 | 环球农业 | 提前终止 | 详情 >> |
| QDSN08017E | 人民币 | 银行股票 | 未到期 | 详情 >> |
| QDSN08018E | 美元 | 价值发现 | 提前终止 | 详情 >> |
| QDSN08019E | 澳元 | 价值发现 | 提前终止 | 详情 >> |
| QDSN08020E | 澳元 | 价值发现 | 提前终止 | 详情 >> |
| QDSN08021E | 英镑 | 价值发现 | 未到期 | 详情 >> |
| QDSN08023E | 澳元 | 环球农业 | 未到期 | 详情 >> |
| QDSN08024E | 美元 | 环球农业 | 未到期 | 详情 >> |
| QDSN08025I | 人民币 | 中信指数 | 未到期 | 未到支付日 |
| QDSN08028I | 港币 | 中信指数 | 未到期 | 未到支付日 |
| QDSN08029I | 人民币 | 中信指数 | 未到期 | 未到支付日 |
| QDSN08030I | 人民币 | 瑞信指数挂钩 | 未到期 | 未到支付日 |
| QDSN08031P | 人民币 | 全方位环球投资(1) | 未到期 | 未到支付日 |
| QDSN08032I | 澳元 人民币 |
沪深300中国指数 | 未到期 | 未到支付日 |
| QDSN08033I | 美元 | A50中国指数 | 未到期 | 未到支付日 |
| QDSN08034I | 澳币 人民币 |
中港指数挂钩 | 未到期 | 详情 >> |
| QDSN08035I | 美元 人民币 |
中港指数挂钩 | 未到期 | 详情 >> |
| QDSN08036I | 澳币 人民币 |
恒生指数挂钩 | 未到期 | 未到支付日 |
| QDSN0809EI | 美元 人民币 |
新华富时中国25指数 | 未到期 | 未到支付日 |
* 本网页所示内容仅供参考,并非银行正式文件,相关信息请以银行有关正式文件为准。
更多信息,请致电:800 820 8088。
若您使用移动电话,或在香港、澳门、台湾及海外地区,请拨: (86-755)2589 2333。
